公司全称:
恒大地产集团有限公司 股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
1 | 广州市凯隆置业有限公司 | 60.2856% | 237513.0909 | 2017-06-01 |
2 | 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) | 2.0831% | 8207.0707 | 2017-04-01 |
3 | 广州市城投投资有限公司 | 4.8072% | 18939.3939 | 2020-12-08 |
4 | 青岛永合金丰集团有限公司 | 0.3205% | 1262.6263 | 2017-11-23 |
5 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 7.0557% | 27797.9001 | 2020-12-08 |
6 | 深圳正威(集团)有限公司 | 1.1759% | 4632.9834 | 2018-09-07 |
7 | 深圳市华建控股有限公司 | 1.6024% | 6313.1313 | 2017-11-23 |
8 | 潍坊通略投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.641% | 2525.2525 | 1996-06-24 |
9 | 深圳市麒翔投资有限公司 | 1.6024% | 6313.1313 | 2017-06-01 |
10 | 广田投资有限公司 | 1.6024% | 6313.1313 | 2018-09-07 |
11 | 深圳市深业深恒投资有限公司 | 2.644% | 10416.6666 | 1996-06-24 |
12 | 广州逸合投资有限公司 | 0.6314% | 2487.7643 | 2017-11-23 |
13 | 共青城美投步阳投资合伙企业(有限合伙) | 1.1217% | 4419.1919 | 1996-06-24 |
14 | 南京润恒企业管理有限公司 | 4.7038% | 18531.9334 | 2018-09-07 |
15 | 深圳市键诚投资有限公司 | 2.7241% | 10732.3232 | 2017-06-01 |
16 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司 | 1.1759% | 4632.9834 | 1996-06-24 |
17 | 地利农产品投资控股有限公司 | 0.9614% | 3787.8788 | 1996-06-24 |
18 | 广东唯美明珠投资有限公司 | 0.4807% | 1893.9394 | 2017-04-01 |
19 | 嘉寓汽车配件威县(有限合伙) | 1.8169% | 7158.2359 | 1996-06-24 |
20 | 中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙) | 1.6024% | 6313.1313 | 2017-11-23 |
21 | 济南市恒凯投资管理有限公司 | 0.9614% | 3787.8788 | 2020-12-08 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4